Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 520.612,46 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Equipo Informatico | 0 | 1.150,00 € | 519.462,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Proyector para AV Vegueta Santo-Domingo | 0 | 800,00 € | 518.662,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Luz desde las Filipinas hacia el Lasso | 0 | 110.000,00 € | 408.662,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: PERSONAS CUIDADORAS PARTICIPANDO | 0 | 4.000,00 € | 404.662,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: SOBRE LOS PASOS ABISALES. Arte y reedificación desde la vulnerabilidad. | 0 | 3.000,00 € | 401.662,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: COLOCACIÓN DEL PISO PARA EL PARQUE . | 0 | 33.540,00 € | 368.122,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: EMBELLECIMIENTO-PINTADO DEL PARQUE LAS COMETAS. | 0 | 10.000,00 € | 358.122,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Arreglo de puertas de la "Asociación de Mujeres - Siempre Vivas" | 0 | 10.000,00 € | 348.122,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Charlas etnográficas en San José | 0 | 2.000,00 € | 346.122,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Actividad Lúdico-Cultural "Conoce tu ciudad" | 0 | 1.000,00 € | 345.122,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Charla-coloquio de antiguos deportivas de San José | 0 | 3.000,00 € | 342.122,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: acondicionamiento acceso a San Cristobal | 0 | 30.000,00 € | 312.122,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Taller de formación en redes sociales. | 0 | 2.000,00 € | 310.122,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Taller de formación-informática. | 0 | 2.000,00 € | 308.122,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Acm Barahona: Encuentros Culturales Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria | 0 | 10.000,00 € | 298.122,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Nueva zona de aparcamiento en Hoya de la Plata | 0 | 70.000,00 € | 228.122,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Trabajando Valores desde el Teatro y desde sus Experiencias | 0 | 6.000,00 € | 222.122,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Tafira Alta :Parque El Molino, Parque Van del Valle, parterres | 0 | 30.000,00 € | 192.122,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Tafira Alta : Edifico El Molino rehabilitar puertas y poner bota aguas. | 0 | 25.000,00 € | 167.122,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Tafira Alta: Cultura solicitud de curso para jóvenes y mayores. | 0 | 3.000,00 € | 164.122,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Tafira Alta: Alumbrado Publico Tablero de la Data Los Hoyos | 0 | 26.822,00 € | 137.300,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Curso de Hábitos saludables | 0 | 1.500,00 € | 135.800,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Jornadas de promoción de la salud en el Secadero | 0 | 1.500,00 € | 134.300,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Pintar la plaza junto al Local Social El Secadero III | 0 | 5.350,00 € | 128.950,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Cambio del Alcantarillado de la calle Guaxara en el barrio El Secadero III | 0 | 50.000,00 € | 78.950,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Vallado de la entrada del Local de la Asociación Nuevo Lomo Blanco | 0 | 12.000,00 € | 66.950,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Proyecto Creando Amistad | 0 | 3.000,00 € | 63.950,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Jornadas de Salud de las personas Mayores de San José | 0 | 1.500,00 € | 62.450,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Dotar de TV y ordenador al local de la Av La Vega de San José, Cono Sur | 0 | 1.950,00 € | 60.500,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Adquisición de tatami para taller de Defensa Personal para mujeres | 0 | 2.000,00 € | 58.500,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Adquisición de máquinas de coser para taller de corte y confección | 0 | 550,00 € | 57.950,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Vallado de seguridad ambos lados del barranquillo | 0 | 10.500,00 € | 47.450,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Arreglar y Adecentar El Barrio de San Roque | 0 | 10.000,00 € | 37.450,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Acondicionamiento Calle Santo Tomás | 0 | 30.600,00 € | 6.850,46 € |
Proyecto de gasto aceptado: Colocación de carteles fijos, para concienciar a los cuidadnos incisivos. | 0 | 3.000,00 € | 3.850,46 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto asumidos
Ver lista de proyectos de gasto previstos para su inclusión en el presupuesto del próximo año
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final