| Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 640.426,00 € |
|---|---|---|---|
| Proyecto de gasto aceptado: Proyecto artes escénicas Ciudad Alta | 0 | 8.000,00 € | 632.426,00 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Cultura viva en los barrios de Ciudad Alta | 0 | 15.000,00 € | 617.426,00 € |
| Proyecto de gasto aceptado: PLAN DE ACTIVIDADES DE VIVIENDAS COLABORATIVAS CONOCER/NOS CIUDAD ALTA | 0 | 12.000,00 € | 605.426,00 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Conectar con la vida y lo vivo | 0 | 15.000,00 € | 590.426,00 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Redistribución equitativa del tráfico en Siete Palmas 🚗🚛🚌 | 0 | 15.000,00 € | 575.426,00 € |
| Proyecto de gasto aceptado: NUESTROS RECUERDOS HACEN BARRIO | 0 | 15.000,00 € | 560.426,00 € |
| Proyecto de gasto aceptado: BIOSALUDABLES EN EL POLVORIN/SAN ANTONIO | 0 | 16.050,00 € | 544.376,00 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Eliminación de bandas reductoras de velocidad y colocación de semáforo con pulsa | 0 | 20.000,00 € | 524.376,00 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Espacio Intergeneracional – Encuentros que Enriquecen | 0 | 15.000,00 € | 509.376,00 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Crecer en Comunidad – Talleres y Charlas para Familias y Adolescentes | 0 | 15.000,00 € | 494.376,00 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Graffiti para el Centro Municipal del Equipo de familia e Infancia | 0 | 6.000,00 € | 488.376,00 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Un Muro para la Infancia – Graffiti Participativo del VOPIA | 0 | 10.000,00 € | 478.376,00 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Convertir vías de dos sentidos en uno solo | 0 | 15.000,00 € | 463.376,00 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Sentido único en Fondos de Segura ⬆ | 0 | 15.000,00 € | 448.376,00 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Microbosques urbanos en Avenida de Escaleritas | 0 | 40.000,00 € | 408.376,00 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Cerramiento y plantación | 0 | 15.000,00 € | 393.376,00 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto asumidos
Ver lista de proyectos de gasto previstos para su inclusión en el presupuesto del próximo año
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final