Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 612.675,00 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Cambio de luminarias por LED | 132 | 200.000,00 € | 412.675,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: Contenedores de selectiva | 129 | 16.000,00 € | 396.675,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: Colocación papeleras Camino Viejo de San Lorenzo | 128 | 3.300,00 € | 393.375,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: Alumbrado LED en San Lorenzo casco | 125 | 20.000,00 € | 373.375,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: Taller infantiles | 115 | 15.000,00 € | 358.375,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: Pavimentación Lomo del Calvario 11-13 | 109 | 22.000,00 € | 336.375,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: Repavimentación Lugar Hoya Ponce | 108 | 132.000,00 € | 204.375,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: Techar trasera del escenario del Centro Cívico de Piletas | 106 | 42.000,00 € | 162.375,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: Farolas Plaza de Piletas | 105 | 4.000,00 € | 158.375,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: Taller grafitti | 103 | 5.000,00 € | 153.375,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: Ajardinamiento parterre entrada al local social | 100 | 40.000,00 € | 113.375,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: Mejora alumbrado navideño de los barrios | 100 | 60.000,00 € | 53.375,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: Compra de sillas para el local social | 99 | 10.000,00 € | 43.375,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: Eliminación parterres local social San Lorenzo | 91 | 12.000,00 € | 31.375,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: Creación de terrazas naturales para evitar las escorrentías en el CEIP Asturias | 86 | 15.000,00 € | 16.375,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: EL HUERTO, NUESTRA AULA | 83 | 14.999,00 € | 1.376,00 € |
Proyecto de gasto aceptado: Placa | 44 | 615,00 € | 761,00 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto asumidos
Ver lista de proyectos de gasto previstos para su inclusión en el presupuesto del próximo año
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final