1
97Total proyectos de gasto
0Proyectos inviables
97Proyectos en la fase final
0Participantes fase apoyos
0Participantes fase votación
Distrito | Propuestas enviadas |
Participantes fase apoyos | Participantes fase votación | Total de participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | % Total participantes | % Censo distrito | Total | % Total participantes | % Censo distrito | Total | % Total participantes | % Censo distrito | ||
Centro | 18 | 0 | 0% | N/A% | 1082 | 28,79% | N/A% | 1082 | 28,79% | N/A% |
Ciudad Alta | 20 | 0 | 0% | N/A% | 750 | 19,96% | N/A% | 750 | 19,96% | N/A% |
Isleta - Puerto - Guanarteme | 20 | 0 | 0% | N/A% | 762 | 20,28% | N/A% | 762 | 20,28% | N/A% |
Tamaraceite, San Lorenzo - Tenoya | 15 | 0 | 0% | N/A% | 410 | 10,91% | N/A% | 410 | 10,91% | N/A% |
Vegueta, Cono Sur y Tafira | 24 | 0 | 0% | N/A% | 754 | 20,06% | N/A% | 754 | 20,06% | N/A% |
* No se dispone de los datos demográficos de 1 participante.
** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.
*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.