218
Edad | Total |
---|---|
De 16 a 19 años |
0 (0%)
|
De 20 a 24 años |
2 (0,92%)
|
De 25 a 29 años |
6 (2,75%)
|
De 30 a 34 años |
10 (4,59%)
|
De 35 a 39 años |
10 (4,59%)
|
De 40 a 44 años |
11 (5,05%)
|
De 45 a 49 años |
12 (5,51%)
|
De 50 a 54 años |
11 (5,05%)
|
De 55 a 59 años |
9 (4,13%)
|
De 60 a 64 años |
6 (2,75%)
|
De 65 a 69 años |
7 (3,21%)
|
De 70 a 74 años |
2 (0,92%)
|
De 75 a 79 años |
4 (1,84%)
|
De 80 a 84 años |
3 (1,38%)
|
De 85 a 89 años |
0 (0%)
|
De 90 y más años |
0 (0%)
|
Distrito | Total |
---|---|
Centro | 15 (6,88%) |
Ciudad Alta | 16 (7,34%) |
Isleta-Puerto-Guanarteme | 21 (9,63%) |
Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya | 17 (7,8%) |
Vegueta-Cono Sur-Tafira | 20 (9,17%) |
641Total proyectos de gasto
181Proyectos inviables
250Proyectos en la fase final
0Participantes fase apoyos
0Participantes fase votación
Distrito | Propuestas enviadas |
Participantes fase apoyos | Participantes fase votación | Total de participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | % Total participantes | % Censo distrito | Total | % Total participantes | % Censo distrito | Total | % Total participantes | % Censo distrito | ||
Propuestas de ciudad | 80 | 0 | 0% | N/A% | 294 | 24,04% | N/A% | 294 | 24,04% | N/A% |
Centro | 101 | 0 | 0% | N/A% | 255 | 20,85% | N/A% | 255 | 20,85% | N/A% |
Ciudad Alta | 108 | 0 | 0% | N/A% | 103 | 8,42% | N/A% | 103 | 8,42% | N/A% |
Isleta-Puerto-Guanarteme | 108 | 0 | 0% | N/A% | 117 | 9,57% | N/A% | 117 | 9,57% | N/A% |
Tamaraceite - San Lorenzo - Tenoya | 96 | 0 | 0% | N/A% | 267 | 21,83% | N/A% | 267 | 21,83% | N/A% |
Vegueta-Cono Sur-Tafira | 148 | 0 | 0% | N/A% | 187 | 15,29% | N/A% | 187 | 15,29% | N/A% |
* No se dispone de los datos demográficos de 129 participantes.
** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.
*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.